Tarifübersicht
Wir bieten unseren Kunden in jedem Tarif: Monatliche Abschlagszahlungen statt Vorauszahlungen sowie 1 Jahr
Preisgarantie
, lediglich 3 Monate Mindestvertragslaufzeit und anschließend eine monatliche Kündigungsfrist.
Von der Preisgarantie ausgenommen sind Preisänderungen im Garantiezeitraum aufgrund von Änderungen (Erhöhung/Senkung) der erlösabhängigen Steuern, Abgaben oder staatlich auferlegten Belastungen wie der KWK-Abgabe, der EEG-Umlage und der StromNEV.
Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB.

| HalloSpar! | HalloNatur! | HalloKlassik! | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifbeschreibung | maximales Sparpotential | maximale Nachhaltigkeit | bewährte Sicherheit | ||
| Stromsparprämie | Bis zu 70 Euro jährlich | Bis zu 35 Euro jährlich | - | ||
| Zukunftsmix | 35% erneuerbare Energie | 100% erneuerbare Energie | 35% erneuerbare Energie | ||
| CO2-Ausstoß pro kWh | 446 g/kWh | CO2-frei | 446 g/kWh | ||
| Auszeichnungen | |||||
| Ökostrom-Siegel | - | - | |||
Preisgarantie
Von der Preisgarantie ausgenommen sind Preisänderungen im Garantiezeitraum aufgrund von Änderungen (Erhöhung/Senkung) der erlösabhängigen Steuern, Abgaben oder staatlich auferlegten Belastungen wie der KWK-Abgabe, der EEG-Umlage und der StromNEV. Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB. | 1 Jahr | ||||
| Grund- und Arbeitspreis | wird postleitzahlengenau ermittelt | ||||
| Mindestvertragslaufzeit | 3 Monate | ||||
| Kündigungsfrist | 1 Monat | ||||















